Website catalog
Ultrasonic transducer catalog
- Pages
- 50
- Website review
- July 28, 2026
- Source PDF metadata
- March 6, 2019
Document control
Use this register to identify the source page behind each published specification. Request a controlled datasheet and drawing before design release or purchase.
Website catalog
Product coverage
Catalog-listed records link directly to the applicable PDF page. Previous-catalog and commercial configurations are clearly separated.
| Product | Type | Status | Document |
|---|---|---|---|
| 043SR750 | Matching-layer transceiver | Listed in website catalog | Pages 38 |
| 080SR365 | Matching-layer transceiver | Listed in website catalog | Pages 39 |
| 125SR250 | Matching-layer transceiver | Listed in website catalog | Pages 40 |
| 200GE180 | Resin-filled matching-layer transceiver | Listed in website catalog | Pages 43 |
| 200LM450 | Underwater transceiver | Listed in website catalog | Pages 50 |
| 235SR130 | Matching-layer transceiver | Listed in website catalog | Pages 41 |
| 250ET/R250 | Enclosed transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 18–19 |
| 250SR16M | OEM receiver configuration | Controlled drawing required | Request document |
| 250ST/R160 | Transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 1–2 |
| 250ST/R180 | Transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 3–4 |
| 250ST/R240 | Transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 5–6 |
| 250ST16M | OEM transmitter configuration | Controlled drawing required | Request document |
| 320SR093 | Matching-layer transceiver | Listed in website catalog | Pages 42 |
| 328ET/R250 | Enclosed transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 20–21 |
| 328ST/R160 | Transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 7–8 |
| 328ST/R180 | Transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 9–10 |
| 400EP14D | Asymmetric-beam pulse transceiver | Listed in website catalog | Pages 35 |
| 400EP18A | Pulse transceiver | Listed in website catalog | Pages 33 |
| 400EP18D | Asymmetric-beam pulse transceiver | Listed in website catalog | Pages 36 |
| 400EP125 | Enclosed pulse transceiver | Listed in website catalog | Pages 32 |
| 400EP250 | Directional pulse transceiver | Listed in website catalog | Pages 34 |
| 400ET/R18S | Stainless-steel enclosed transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 28–29 |
| 400ET/R080 | Enclosed transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 22–23 |
| 400ET/R180 | Enclosed transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 26–27 |
| 400ET/R250 | Enclosed transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 24–25 |
| 400PT16P | Plastic-housing pulse transceiver | Controlled drawing required | Request document |
| 400PT120 | Pulse transceiver | Listed in website catalog | Pages 30 |
| 400PT160 | Pulse transceiver | Listed in website catalog | Pages 31 |
| 400ST/R100 | Transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 11–12 |
| 400ST/R120 | Transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 13–14 |
| 400ST/R160 | Transmitter / receiver pair | Listed in website catalog | Pages 15–16 |
| 400ST16M-L11 | OEM transmitter configuration | Controlled drawing required | Request document |
| 400WB160 | Wide-band transceiver | Previous catalog — confirm availability | Request document |
| 480EP900 | Wide-band pulse transceiver | Listed in website catalog | Pages 37 |
| 500ES290 | Electrostatic transceiver | Listed in website catalog | Pages 45 |
| 500ES430 | Electrostatic transceiver | Listed in website catalog | Pages 46 |
| 500MB120 | Dual transceiver | Listed in website catalog | Pages 17 |
| Bolt-clamped high-power family | High-power Langevin transducers | Listed in website catalog | Pages 47 |
| M165D20 / M165D25 | Ultrasonic atomizing transducer | Listed in website catalog | Pages 48 |
| M2313500 | Ultrasonic vibration micro nozzle | Listed in website catalog | Pages 49 |
| S40000 / S32768 | Miniature tuning-fork quartz crystals | Previous catalog — confirm availability | Request document |
| SQS-04 / SQS-05 / SQS-06 | Assembled ultrasonic sensor units | Listed in website catalog | Pages 44 |
Add the part to an RFQ and attach your existing print, customer part number, or required revision.